Våra avtal och priser
Följande priser gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde 1, 2 och 3 och anges i öre/kWh. (Vaggeryds nät tillhör elområde 3)
Har du din anläggning i elområde 4, vad god ring 0393-78500
Elområde 4 se länken om du tillhör elområde 4
Avtalsform | Elpris öre/kWh | Elpris inkl moms |
Vinterpris (1/11-31/3) | 87,9 | 109,9 |
Fast elpris 1 år | 77,5 | 96,9 |
Fast elpris 3 år | 79,9 | 99,9 |
Rörligt September | 24,2 | 30,3 |
Mix 1 år 50/50* | 50,9 | 63,6 |
Mix 3 år 50/50* | 52,1 | 65,1 |
Rörligt Timpris | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 36,0 | 45,1 |
Eftersom det rörliga priset inte går att fastställa i förväg visas förra månadens rörliga pris. I jämförpriserna ingår samtliga avgifter för elen (elcertifikat och påslag).
*MIX-avtal kombinerar rörligt avtal med fastpris, kostnaden för din el fördelas på hälften till rörligt pris och hälften till fast pris. Priset vi presenterar är ett sammanvägt pris av både den rörliga och den fasta delen, baserat på förra månadens rörliga pris och aktuellt fast pris.
Årsavgift 450 kr inklusive moms tillkommer.
Jämförpris
Avtalsform | Totalt vid 2000 kWh/år | Totalt vid 5000 kWh/år | Totalt vid 20000 kWh/år |
Vinterpris | 132,4 | 118,9 | 112,1 |
Fast elpris 1 år | 119,4 | 105,9 | 99,1 |
Fast elpris 3 år | 122,4 | 108,9 | 102,1 |
Rörligt September | 52,8 | 39,3 | 32,6 |
Mix 1 år 50/50* | 86,1 | 72,6 | 65,8 |
Mix 3 år 50/50* | 87,6 | 74,1 | 67,3 |
Rörligt Timpris | Indivuduellt | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 67,6 | 54,1 | 47,3 |
I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.