


| Benämning | Nät Överföringsavgift | Inkl Moms |
| Enkeltariff | 18,40 | 23,00 |

| Mätarsäkring | exkl moms | inkl moms (25%) och avgifter |
| Fast avg: kr/år | Fast avg: kr/år | |
| 16 A, lgh | 1020 | 1275 |
| 16 A | 2040 | 2550 |
| 20 A | 3180 | 3975 |
| 25 A | 4080 | 5100 |
| 35 A | 5400 | 6750 |
| 50 A | 8040 | 10050 |
| 63 A | 10140 | 12675 |
| 80 A | 13620 | 17025 |
| 100 A | 18300 | 22875 |
| 125 A | 22800 | 28500 |
| 160 A | 31200 | 39000 |
| 200 A | 38940 | 48675 |
| Överföringsavgift förslag |