


| Benämning | Nät Överföringsavgift | Inkl Moms |
| Enkeltariff | 16,80 | 21,00 |

| Mätarsäkring | exkl moms | inkl moms (25%) och avgifter |
| Fast avg: kr/år | Fast avg: kr/år | |
| 16 A, lgh | 908 | 1135 |
| 16 A | 1832 | 2290 |
| 20 A | 2837 | 3546 |
| 25 A | 3611 | 4514 |
| 35 A | 4789 | 5986 |
| 50 A | 7191 | 8989 |
| 63 A | 9028 | 11285 |
| 80 A | 12163 | 15204 |
| 100 A | 16328 | 20410 |
| 125 A | 20375 | 25469 |
| 160 A | 27889 | 34861 |
| 200 A | 34819 | 43524 |
| Överföringsavgift |