


| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Januari | 76,1 | 71,1 | 41,4 |
| Februari | 101,9 | 65,3 | 55,0 |
| Mars | 66,2 | 64,1 | 32,9 |
| April | 51,4 | 56,4 | |
| Maj | 46,6 | 56,3 | |
| Juni | 47,9 | 51,5 | |
| Juli | 50,9 | 44,0 | |
| Augusti | 48,3 | 46,3 | |
| September | 54,8 | 36,9 | |
| Oktober | 55,3 | 36,6 | |
| November | 60,2 | 47,5 | |
| December | 92,5 | 37,6 | |
| Kalenderåret | 62,7 | 51,1 |
Tabellen nedan visar vårt rörliga pris sedan 2010.
Från och med 1 dec 2010 prissätter vi det rörliga priset utifrån ett genomsnittspris (volymvägt) varje månad.